🏷️ أسعار العمولة على ون واي وورلد
اعتبارًا من 1 / 11 / 2025
خصم يصل إلى %100 مجانًا على رسوم العمولة لمدة ثلاثة أشهر.
للتأهل، يجب على البائعين الجدد إدراج أول منتج لهم وتفعيله على منصتنا
خلال 7 أيام بعد إكمال عملية الانضمام.
| مجموعة الفئة | عمولة الخدمة |
|---|---|
| الأكسسوارات | 13.0% |
| مجوهرات فاخرة | 3.0% |
| سبائك ذهب وعملات معدنية | 3.0% |
| نظارات | 13.0% |
| مجوهرات أخرى | 13.0% |
| ساعة، طقم ساعة | 13.0% |
| حقيبة، أمتعة | 13.0% |
| مجموعة الفئة | عمولة الخدمة |
|---|---|
| الأحذية | 13.0% |
| مجموعة الفئة | عمولة الخدمة |
|---|---|
| الملابس | 13.0% |
| المنتجات التي يبلغ إجمالي سعر بيعها 50 ر.س أو أقل | 6.5% |
| المنتجات التي يزيد إجمالي سعر بيعها عن 50 ر.س | 10.0% |
العناية بالفم والبشرة، ومنتجات العناية الشخصية الأخرى، ونظافة النساء،
وإزالة الشعر بالشمع، وإزالة الشعر، والمكياج، والعناية بالشعر والحلاقة
| مجموعة الفئة | عمولة الخدمة |
|---|---|
| مستحضرات التجميل | 10.0% |
| عطور، مجموعة عطور، بخاخات للجسم، خلاصات العطور، كولونيا | 11.0% |
| المنتجات التي يبلغ إجمالي سعر بيعها 50 ر.س أو أقل | 6.5% |
| المنتجات التي يزيد إجمالي سعر بيعها عن 50 ر.س | 10.0% |
| مجموعة الفئة | عمولة الخدمة |
|---|---|
| أجهزة الموديم، منتجات البرمجيات المادية، كابلات، محولات، مواد استهلاكية | 12.0% |
| أكسسوارات التلفزيون، الشاشات، دفاتر الملاحظات | 11.0% |
| أساور ذكية وساعات ذكية | 13.0% |
| أساور معصم ذكية، ساعات ذكية، نظارات الواقع الافتراضي | 4.0% |
| ساعات ذكية للأطفال، أجهزة تابلِت للرسم للأطفال | 6.0% |
| أنظمة منزلية ذكية | 11.0% |
| أجهزة تتبع ذكية، حوامل الهاتف للسيارة | 13.0% |
| هواتف محمولة (iOS وAndroid وهواتف خلوية مضمونة) | 3.0% |
| كاميرات DSLR، كاميرات رقمية، كاميرات فيديو | 5.5% |
| أجهزة منزلية وتكييف | 4.0% |
| ألعاب كمبيوتر، بلايستيشن 2، 3، 4، 5، PSP، Vita، إكس بوكس | 13.0% |
| ألعاب رقمية، أجهزة عرض، أجهزة مجددة أو مستخدمة | 13.0% |
| قطع غيار للكمبيوتر | 4.0% |
| مجموعة خلاطات متعددة | 8.0% |
| مكبرات صوت بلوتوث | 5.0% |
| سماعات بلوتوث وسلكية (حول الرقبة، داخل الأذن، فوق الأذن) | 4.0% |
| قطع غيار الهواتف المحمولة | 12.0% |
| أنظمة الصوت المسرح المنزلي، تخزين البيانات | 8.0% |
| رموز ومنتجات رقمية | 8.0% |
| أجهزة لابتوب وكمبيوتر مكتبي | 3.0% |
| ملحقات الهاتف (أفلام حماية، حافظات، سماعات، كابلات، أقلام تابلت...) | 12.0% |
| حافظات حماية التابلِت | 12.0% |
| ضمانات وحزم الخدمات الإضافية | 4.0% |
| كابلات الفيديو والصوت، مكبرات صوت سلكية، أجهزة عرض | 10.0% |
| هواتف محمولة مستعملة | 6.0% |
| أجهزة العناية الشخصية الكهربائية | 8.0% |
| وحدات تحكم وأذرع الألعاب، ملحقات بلايستيشن/نينتندو/إكس بوكس | 8.0% |
| شاشات مختلفة وشاشات الألعاب | 4.0% |
| أجهزة بلايستيشن 3/4/5، PSP، Vita، نينتندو، إكس بوكس | 3.0% |
| أجهزة العرض | 5.0% |
| مكانس كهربائية آلية | 8.0% |
| مكبرات الصوت | 5.0% |
| مكانس كهربائية ومكاوي | 8.0% |
| شواحن ومنتجات الطاقة | 10.0% |
| أجهزة تابلِت وتابلت رسوميات | 4.0% |
| الماسحات الضوئية والطابعات والمكونات الأساسية | 4.0% |
| التلفزيون | 6.0% |
| أجهزة استقبال الأقمار الصناعية وأكسسواراتها | 10.0% |
| لوازم الطابعات | 10.0% |
| ساعات ذكية مجددة للأطفال، أجهزة تابلت مجددة | 10.0% |
| أجهزة كمبيوتر مجددة | 6.0% |
| هواتف محمولة مجددة | 5.0% |
| أجهزة تحضير الأطعمة والمشروبات، أجهزة كهربائية منزلية | 8.0% |
| مجموعة الفئة | عمولة الخدمة |
|---|---|
| أجهزة منزلية، منسوجات منزلية، أدوات مائدة، ديكور، حمامات، مطبخ | 11.0% |
تحتاج إلى تسجيل الدخول لعرض هذه الميزة
سيتم إزالة هذا العنوان من القائمة